Residence I Giardini del Conero
BIS ZU -25%
Riviera del Conero: Gönnen Sie sich einen Strandurlaub! Wenn Sie Ihren Sommerurlaub im Voraus buchen, erhalten Sie einen unumgänglichen Rabatt auf die Apartments des Residence I Giardini del Conero.
Vorbestellen lohnt sich!
Fordern Sie jetzt Ihren Urlaub an, indem Sie die Anfrage ausfüllen!
Residence I Giardini del ConeroZweizimmerwohnung typ G (2/4 Betten)
| Zeitraum | Preis | Angebot | Rabatt % |
| 09/05 - 16/05 | € 600 | € 450 | 25% |
| 16/05 - 23/05 | € 600 | € 450 | 25% |
| 23/05 - 30/05 | € 600 | € 450 | 25% |
| 30/05 - 06/06 | € 720 | € 540 | 25% |
| 06/06 - 13/06 | € 870 | € 653 | 25% |
| 13/06 - 20/06 | € 1000 | € 800 | 20% |
| 20/06 - 27/06 | € 1050 | € 840 | 20% |
| 27/06 - 04/07 | € 1250 | € 1000 | 20% |
| 04/07 - 11/07 | € 1450 | € 1160 | 20% |
| 11/07 - 18/07 | € 1500 | € 1200 | 20% |
| 18/07 - 25/07 | € 1500 | € 1200 | 20% |
| 25/07 - 01/08 | € 1500 | € 1200 | 20% |
| 01/08 - 08/08 | € 1700 | € 1445 | 15% |
| 08/08 - 15/08 | € 1990 | € 1791 | 10% |
| 15/08 - 22/08 | € 1990 | € 1791 | 10% |
| 22/08 - 29/08 | € 1450 | € 1233 | 15% |
| 29/08 - 05/09 | € 840 | € 672 | 20% |
| 05/09 - 12/09 | € 600 | € 450 | 25% |
| 12/09 - 19/09 | € 600 | € 450 | 25% |
| 19/09 - 26/09 | € 600 | € 450 | 25% |
Residence I Giardini del ConeroDreizimmerwohnung typ H (4/6 Betten)
| Zeitraum | Preis | Angebot | Rabatt % |
| 09/05 - 16/05 | € 820 | € 615 | 25% |
| 16/05 - 23/05 | € 820 | € 615 | 25% |
| 23/05 - 30/05 | € 820 | € 615 | 25% |
| 30/05 - 06/06 | € 960 | € 720 | 25% |
| 06/06 - 13/06 | € 1120 | € 840 | 25% |
| 13/06 - 20/06 | € 1410 | € 1128 | 20% |
| 20/06 - 27/06 | € 1450 | € 1160 | 20% |
| 27/06 - 04/07 | € 1700 | € 1360 | 20% |
| 04/07 - 11/07 | € 1830 | € 1464 | 20% |
| 11/07 - 18/07 | € 1920 | € 1536 | 20% |
| 18/07 - 25/07 | € 1920 | € 1536 | 20% |
| 25/07 - 01/08 | € 1920 | € 1536 | 20% |
| 01/08 - 08/08 | € 2200 | € 1870 | 15% |
| 08/08 - 15/08 | € 2500 | € 2250 | 10% |
| 15/08 - 22/08 | € 2500 | € 2250 | 10% |
| 22/08 - 29/08 | € 1840 | € 1564 | 15% |
| 29/08 - 05/09 | € 1130 | € 904 | 20% |
| 05/09 - 12/09 | € 820 | € 615 | 25% |
| 12/09 - 19/09 | € 820 | € 615 | 25% |
| 19/09 - 26/09 | € 820 | € 615 | 25% |
INBEGRIFFENE DIENSTLEISTUNGEN
- Privatstrand
- Wi-fi
- Privater Eingang
- Privatgarten
- Parkplatz
- Klimaanlage
