The rates of the residences
DISCOVER THE PRICE LISTS OF THE APARTMENTS OF VACANZE MARE RESIDENCES TO STA IN THE MARCHES
The Vacanze Mare Agency gives hospitality in 3 residences immersed in the wonderful scener of the Conero Riviera. Discover the rates of the apartments and choose your holidays at the seaside in the Marches!
Villaggio internazionaleOne-room apartment type A (2/3p)
| Period | Price | Offer | Discount % |
| 22/05 - 29/05 | € 395 | € 297 | 25% |
| 29/05 - 05/06 | € 455 | € 342 | 25% |
| 05/06 - 12/06 | € 610 | € 458 | 25% |
| 12/06 - 19/06 | € 750 | € 600 | 20% |
| 19/06 - 26/06 | € 780 | € 624 | 20% |
| 26/06 - 03/07 | € 850 | € 680 | 20% |
| 03/07 - 10/07 | € 1080 | € 864 | 20% |
| 10/07 - 17/07 | € 1080 | € 864 | 20% |
| 17/07 - 24/07 | € 1080 | € 864 | 20% |
| 24/07 - 31/07 | € 1080 | € 864 | 20% |
| 31/07 - 07/08 | € 1270 | € 1143 | 10% |
| 07/08 - 14/08 | € 1360 | € 1224 | 10% |
| 14/08 - 21/08 | € 1360 | € 1224 | 10% |
| 21/08 - 28/08 | € 990 | € 842 | 15% |
| 28/08 - 04/09 | € 580 | € 464 | 20% |
| 04/09 - 11/09 | € 495 | € 372 | 25% |
| 11/09 - 18/09 | € 455 | € 342 | 25% |
Villaggio internazionaleTwo-room apartment type B (2/4 p)
| Period | Price | Offer | Discount % |
| 22/05 - 29/05 | € 580 | € 435 | 25% |
| 29/05 - 05/06 | € 660 | € 495 | 25% |
| 05/06 - 12/06 | € 850 | € 638 | 25% |
| 12/06 - 19/06 | € 1050 | € 840 | 20% |
| 19/06 - 26/06 | € 1250 | € 1000 | 20% |
| 26/06 - 03/07 | € 1250 | € 1000 | 20% |
| 03/07 - 10/07 | € 1490 | € 1192 | 20% |
| 10/07 - 17/07 | € 1490 | € 1192 | 20% |
| 17/07 - 24/07 | € 1490 | € 1192 | 20% |
| 24/07 - 31/07 | € 1490 | € 1192 | 20% |
| 31/07 - 07/08 | € 1830 | € 1647 | 10% |
| 07/08 - 14/08 | € 1980 | € 1782 | 10% |
| 14/08 - 21/08 | € 1980 | € 1782 | 10% |
| 21/08 - 28/08 | € 1390 | € 1182 | 15% |
| 28/08 - 04/09 | € 810 | € 648 | 20% |
| 04/09 - 11/09 | € 725 | € 544 | 25% |
| 11/09 - 18/09 | € 580 | € 435 | 25% |
Villaggio internazionaleThree-room apartment type C (4/6p)
| Period | Price | Offer | Discount % |
| 22/05 - 29/05 | € 655 | € 492 | 25% |
| 29/05 - 05/06 | € 755 | € 567 | 25% |
| 05/06 - 12/06 | € 940 | € 705 | 25% |
| 12/06 - 19/06 | € 1100 | € 880 | 20% |
| 19/06 - 26/06 | € 1390 | € 1112 | 20% |
| 26/06 - 03/07 | € 1390 | € 1112 | 20% |
| 03/07 - 10/07 | € 1660 | € 1328 | 20% |
| 10/07 - 17/07 | € 1660 | € 1328 | 20% |
| 17/07 - 24/07 | € 1660 | € 1328 | 20% |
| 24/07 - 31/07 | € 1660 | € 1328 | 20% |
| 31/07 - 07/08 | € 2080 | € 1872 | 10% |
| 07/08 - 14/08 | € 2250 | € 2025 | 10% |
| 14/08 - 21/08 | € 2250 | € 2025 | 10% |
| 21/08 - 28/08 | € 1550 | € 1318 | 15% |
| 28/08 - 04/09 | € 920 | € 736 | 20% |
| 04/09 - 11/09 | € 820 | € 615 | 25% |
| 11/09 - 18/09 | € 655 | € 492 | 25% |
Villaggio internazionaleVilla type D (6/8 p)
| Period | Price | Offer | Discount % |
| 22/05 - 29/05 | € 1070 | € 803 | 25% |
| 29/05 - 05/06 | € 1230 | € 923 | 25% |
| 05/06 - 12/06 | € 1530 | € 1148 | 25% |
| 12/06 - 19/06 | € 1900 | € 1520 | 20% |
| 19/06 - 26/06 | € 2000 | € 1600 | 20% |
| 26/06 - 03/07 | € 2200 | € 1760 | 20% |
| 03/07 - 10/07 | € 2650 | € 2120 | 20% |
| 10/07 - 17/07 | € 2650 | € 2120 | 20% |
| 17/07 - 24/07 | € 2650 | € 2120 | 20% |
| 24/07 - 31/07 | € 2650 | € 2120 | 20% |
| 31/07 - 07/08 | € 3080 | € 2772 | 10% |
| 07/08 - 14/08 | € 3300 | € 2970 | 10% |
| 14/08 - 21/08 | € 3300 | € 2970 | 10% |
| 21/08 - 28/08 | € 2390 | € 2032 | 15% |
| 28/08 - 04/09 | € 1420 | € 1136 | 20% |
| 04/09 - 11/09 | € 1280 | € 960 | 25% |
| 11/09 - 18/09 | € 1070 | € 803 | 25% |
Residence Riva MusoneVilla type E (4/6 p)
| Period | Price | Offer | Discount % |
| 22/05 - 29/05 | € 690 | € 518 | 25% |
| 29/05 - 05/06 | € 790 | € 593 | 25% |
| 05/06 - 12/06 | € 980 | € 735 | 25% |
| 12/06 - 19/06 | € 1100 | € 880 | 20% |
| 19/06 - 26/06 | € 1280 | € 1024 | 20% |
| 26/06 - 03/07 | € 1280 | € 1024 | 20% |
| 03/07 - 10/07 | € 1670 | € 1336 | 20% |
| 10/07 - 17/07 | € 1670 | € 1336 | 20% |
| 17/07 - 24/07 | € 1670 | € 1336 | 20% |
| 24/07 - 31/07 | € 1670 | € 1336 | 20% |
| 31/07 - 07/08 | € 2060 | € 1854 | 10% |
| 07/08 - 14/08 | € 2200 | € 1980 | 10% |
| 14/08 - 21/08 | € 2200 | € 1980 | 10% |
| 21/08 - 28/08 | € 1600 | € 1360 | 15% |
| 28/08 - 04/09 | € 970 | € 776 | 20% |
| 04/09 - 11/09 | € 790 | € 593 | 25% |
| 11/09 - 18/09 | € 690 | € 518 | 25% |
Residence I Giardini del ConeroThree-room apartment type H (4/6 p)
| Period | Price | Offer | Discount % |
| 09/05 - 16/05 | € 820 | € 615 | 25% |
| 16/05 - 23/05 | € 820 | € 615 | 25% |
| 23/05 - 30/05 | € 820 | € 615 | 25% |
| 30/05 - 06/06 | € 960 | € 720 | 25% |
| 06/06 - 13/06 | € 1120 | € 840 | 25% |
| 13/06 - 20/06 | € 1410 | € 1128 | 20% |
| 20/06 - 27/06 | € 1450 | € 1160 | 20% |
| 27/06 - 04/07 | € 1700 | € 1360 | 20% |
| 04/07 - 11/07 | € 1830 | € 1464 | 20% |
| 11/07 - 18/07 | € 1920 | € 1536 | 20% |
| 18/07 - 25/07 | € 1920 | € 1536 | 20% |
| 25/07 - 01/08 | € 1920 | € 1536 | 20% |
| 01/08 - 08/08 | € 2200 | € 1870 | 15% |
| 08/08 - 15/08 | € 2500 | € 2250 | 10% |
| 15/08 - 22/08 | € 2500 | € 2250 | 10% |
| 22/08 - 29/08 | € 1840 | € 1564 | 15% |
| 29/08 - 05/09 | € 1130 | € 904 | 20% |
| 05/09 - 12/09 | € 820 | € 615 | 25% |
| 12/09 - 19/09 | € 820 | € 615 | 25% |
| 19/09 - 26/09 | € 820 | € 615 | 25% |
Residence I Giardini del ConeroTwo-room apartment type G (2/4 p)
| Period | Price | Offer | Discount % |
| 09/05 - 16/05 | € 600 | € 450 | 25% |
| 16/05 - 23/05 | € 600 | € 450 | 25% |
| 23/05 - 30/05 | € 600 | € 450 | 25% |
| 30/05 - 06/06 | € 720 | € 540 | 25% |
| 06/06 - 13/06 | € 870 | € 653 | 25% |
| 13/06 - 20/06 | € 1000 | € 800 | 20% |
| 20/06 - 27/06 | € 1050 | € 840 | 20% |
| 27/06 - 04/07 | € 1250 | € 1000 | 20% |
| 04/07 - 11/07 | € 1450 | € 1160 | 20% |
| 11/07 - 18/07 | € 1500 | € 1200 | 20% |
| 18/07 - 25/07 | € 1500 | € 1200 | 20% |
| 25/07 - 01/08 | € 1500 | € 1200 | 20% |
| 01/08 - 08/08 | € 1700 | € 1445 | 15% |
| 08/08 - 15/08 | € 1990 | € 1791 | 10% |
| 15/08 - 22/08 | € 1990 | € 1791 | 10% |
| 22/08 - 29/08 | € 1450 | € 1233 | 15% |
| 29/08 - 05/09 | € 840 | € 672 | 20% |
| 05/09 - 12/09 | € 600 | € 450 | 25% |
| 12/09 - 19/09 | € 600 | € 450 | 25% |
| 19/09 - 26/09 | € 600 | € 450 | 25% |
Villaggio SirioVilla type F (8/9 p)
| Period | Price | Offer | Discount % |
| 23/05 - 30/05 | € 1070 | € 803 | 25% |
| 30/05 - 06/06 | € 1230 | € 923 | 25% |
| 06/06 - 13/06 | € 1530 | € 1148 | 25% |
| 13/06 - 20/06 | € 1925 | € 1540 | 20% |
| 20/06 - 27/06 | € 2100 | € 1680 | 20% |
| 27/06 - 04/07 | € 2250 | € 1800 | 20% |
| 04/07 - 11/07 | € 2750 | € 2200 | 20% |
| 11/07 - 18/07 | € 2750 | € 2200 | 20% |
| 18/07 - 25/07 | € 2750 | € 2200 | 20% |
| 25/07 - 01/08 | € 2750 | € 2200 | 20% |
| 01/08 - 08/08 | € 3170 | € 2853 | 10% |
| 08/08 - 15/08 | € 3400 | € 3060 | 10% |
| 15/08 - 22/08 | € 3400 | € 3060 | 10% |
| 22/08 - 29/08 | € 2500 | € 2125 | 15% |
| 29/08 - 05/09 | € 1480 | € 1184 | 20% |
| 05/09 - 12/09 | € 1280 | € 960 | 25% |
| 12/09 - 19/09 | € 1070 | € 803 | 25% |
