Les tarifs des résidences
CONSULTEZ LES TARIFS DES APPARTEMENTS DANS LES RÉSIDENCES DE VACANZE MARE POUR SÉJOURNER DANS LES MARCHES
L' Agence Vacanze Mare de Porto Recanati propose 3 résidence immergés dans le beau paysage du Conero. Découvrez les tarifs des appartements et choisissez de passer vos vacances à la mer dans les Marche!
Villaggio internazionaleStudio type A (2/3 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
27/05 - 03/06 | € 415 | € 353 | 15% |
03/06 - 10/06 | € 415 | - | - |
10/06 - 17/06 | € 670 | € 570 | 15% |
17/06 - 24/06 | € 670 | - | - |
24/06 - 01/07 | € 790 | - | - |
01/07 - 08/07 | € 905 | - | - |
08/07 - 15/07 | € 905 | - | - |
15/07 - 22/07 | € 905 | - | - |
22/07 - 29/07 | € 905 | - | - |
29/07 - 05/08 | € 1025 | - | - |
05/08 - 12/08 | € 1115 | - | - |
12/08 - 19/08 | € 1160 | - | - |
19/08 - 26/08 | € 1115 | - | - |
26/08 - 02/09 | € 720 | - | - |
02/09 - 09/09 | € 460 | - | - |
09/09 - 16/09 | € 415 | € 395 | 5% |
16/09 - 23/09 | € 415 | € 353 | 15% |
Villaggio internazionaleDeux pièces type B (2/4 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
27/05 - 03/06 | € 605 | € 484 | 20% |
03/06 - 10/06 | € 605 | € 545 | 10% |
10/06 - 17/06 | € 1015 | € 914 | 10% |
17/06 - 24/06 | € 1015 | - | - |
24/06 - 01/07 | € 1135 | € 1022 | 10% |
01/07 - 08/07 | € 1260 | - | - |
08/07 - 15/07 | € 1260 | - | - |
15/07 - 22/07 | € 1260 | - | - |
22/07 - 29/07 | € 1260 | - | - |
29/07 - 05/08 | € 1510 | - | - |
05/08 - 12/08 | € 1610 | - | - |
12/08 - 19/08 | € 1680 | - | - |
19/08 - 26/08 | € 1610 | - | - |
26/08 - 02/09 | € 1035 | - | - |
02/09 - 09/09 | € 665 | - | - |
09/09 - 16/09 | € 605 | € 515 | 15% |
16/09 - 23/09 | € 605 | € 515 | 15% |
Villaggio internazionaleTrois pièces type C (4/6 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
27/05 - 03/06 | € 685 | € 548 | 20% |
03/06 - 10/06 | € 685 | € 583 | 15% |
10/06 - 17/06 | € 1120 | € 952 | 15% |
17/06 - 24/06 | € 1120 | € 1064 | 5% |
24/06 - 01/07 | € 1270 | € 1080 | 15% |
01/07 - 08/07 | € 1415 | - | - |
08/07 - 15/07 | € 1415 | € 1344 | 5% |
15/07 - 22/07 | € 1415 | - | - |
22/07 - 29/07 | € 1415 | - | - |
29/07 - 05/08 | € 1720 | - | - |
05/08 - 12/08 | € 1840 | - | - |
12/08 - 19/08 | € 1930 | - | - |
19/08 - 26/08 | € 1840 | € 1748 | 5% |
26/08 - 02/09 | € 1155 | - | - |
02/09 - 09/09 | € 750 | - | - |
09/09 - 16/09 | € 685 | € 548 | 20% |
16/09 - 23/09 | € 685 | € 548 | 20% |
Villaggio internazionaleVilla type D (6/8 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
27/05 - 03/06 | € 1120 | € 896 | 20% |
03/06 - 10/06 | € 1120 | € 896 | 20% |
10/06 - 17/06 | € 1820 | € 1456 | 20% |
17/06 - 24/06 | € 1820 | € 1547 | 15% |
24/06 - 01/07 | € 2070 | € 1863 | 10% |
01/07 - 08/07 | € 2330 | € 2214 | 5% |
08/07 - 15/07 | € 2330 | € 2214 | 5% |
15/07 - 22/07 | € 2330 | € 2214 | 5% |
22/07 - 29/07 | € 2330 | - | - |
29/07 - 05/08 | € 2650 | - | - |
05/08 - 12/08 | € 2830 | - | - |
12/08 - 19/08 | € 2970 | - | - |
19/08 - 26/08 | € 2830 | - | - |
26/08 - 02/09 | € 1890 | - | - |
02/09 - 09/09 | € 1230 | - | - |
09/09 - 16/09 | € 1120 | € 896 | 20% |
16/09 - 23/09 | € 1120 | € 896 | 20% |
Residence Riva MusonePetite Villa type E (4/6 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
27/05 - 03/06 | € 725 | € 580 | 20% |
03/06 - 10/06 | € 725 | - | - |
10/06 - 17/06 | € 1195 | € 1076 | 10% |
17/06 - 24/06 | € 1195 | € 1076 | 10% |
24/06 - 01/07 | € 1375 | - | - |
01/07 - 08/07 | € 1540 | - | - |
08/07 - 15/07 | € 1540 | - | - |
15/07 - 22/07 | € 1540 | - | - |
22/07 - 29/07 | € 1540 | - | - |
29/07 - 05/08 | € 1845 | - | - |
05/08 - 12/08 | € 1965 | - | - |
12/08 - 19/08 | € 2060 | - | - |
19/08 - 26/08 | € 1965 | € 1867 | 5% |
26/08 - 02/09 | € 1250 | € 1188 | 5% |
02/09 - 09/09 | € 795 | € 716 | 10% |
09/09 - 16/09 | € 725 | € 580 | 20% |
16/09 - 23/09 | € 725 | € 580 | 20% |
Residence I Giardini del ConeroTrois pièces type H (4/6 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
28/05 - 04/06 | € 855 | - | - |
04/06 - 11/06 | € 855 | - | - |
11/06 - 18/06 | € 1375 | € 1238 | 10% |
18/06 - 25/06 | € 1375 | - | - |
25/06 - 02/07 | € 1530 | - | - |
02/07 - 09/07 | € 1705 | € 1535 | 10% |
09/07 - 16/07 | € 1705 | - | - |
16/07 - 23/07 | € 1705 | - | - |
23/07 - 30/07 | € 1705 | - | - |
30/07 - 06/08 | € 2065 | - | - |
06/08 - 13/08 | € 2200 | - | - |
13/08 - 20/08 | € 2310 | - | - |
20/08 - 27/08 | € 2200 | € 1980 | 10% |
27/08 - 03/09 | € 1395 | € 1186 | 15% |
03/09 - 10/09 | € 940 | € 752 | 20% |
10/09 - 17/09 | € 855 | € 684 | 20% |
17/09 - 24/09 | € 855 | € 684 | 20% |
Residence I Giardini del ConeroDeux pièces type B (2/4 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
28/05 - 04/06 | € 635 | € 508 | 20% |
04/06 - 11/06 | € 635 | € 572 | 10% |
11/06 - 18/06 | € 1070 | € 856 | 20% |
18/06 - 25/06 | € 1070 | € 856 | 20% |
25/06 - 02/07 | € 1210 | € 968 | 20% |
02/07 - 09/07 | € 1350 | € 1215 | 10% |
09/07 - 16/07 | € 1350 | € 1215 | 10% |
16/07 - 23/07 | € 1350 | € 1215 | 10% |
23/07 - 30/07 | € 1350 | € 1215 | 10% |
30/07 - 06/08 | € 1650 | € 1485 | 10% |
06/08 - 13/08 | € 1760 | € 1672 | 5% |
13/08 - 20/08 | € 1845 | € 1753 | 5% |
20/08 - 27/08 | € 1760 | € 1584 | 10% |
27/08 - 03/09 | € 1100 | € 935 | 15% |
03/09 - 10/09 | € 700 | € 560 | 20% |
10/09 - 17/09 | € 635 | € 508 | 20% |
17/09 - 24/09 | € 635 | € 508 | 20% |