Les tarifs des résidences
CONSULTEZ LES TARIFS DES APPARTEMENTS DANS LES RÉSIDENCES DE VACANZE MARE POUR SÉJOURNER DANS LES MARCHES
L' Agence Vacanze Mare de Porto Recanati propose 3 résidence immergés dans le beau paysage du Conero. Découvrez les tarifs des appartements et choisissez de passer vos vacances à la mer dans les Marche!
Villaggio internazionaleStudio type A (2/3 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
25/05 - 01/06 | € 435 | € 327 | 25% |
01/06 - 08/06 | € 435 | € 327 | 25% |
08/06 - 15/06 | € 540 | € 405 | 25% |
15/06 - 22/06 | € 685 | € 548 | 20% |
22/06 - 29/06 | € 685 | € 548 | 20% |
29/06 - 06/07 | € 950 | € 760 | 20% |
06/07 - 13/07 | € 950 | € 760 | 20% |
13/07 - 20/07 | € 950 | € 760 | 20% |
20/07 - 27/07 | € 950 | € 760 | 20% |
27/07 - 03/08 | € 1055 | € 897 | 15% |
03/08 - 10/08 | € 1170 | € 1053 | 10% |
10/08 - 17/08 | € 1210 | € 1089 | 10% |
17/08 - 24/08 | € 1170 | € 1053 | 10% |
24/08 - 31/08 | € 755 | € 604 | 20% |
31/08 - 07/09 | € 480 | € 384 | 20% |
07/09 - 14/09 | € 435 | € 327 | 25% |
14/09 - 21/09 | € 435 | € 327 | 25% |
Villaggio internazionaleDeux pièces type B (2/4 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
25/05 - 01/06 | € 635 | € 477 | 25% |
01/06 - 08/06 | € 635 | € 477 | 25% |
08/06 - 15/06 | € 820 | € 615 | 25% |
15/06 - 22/06 | € 1045 | € 836 | 20% |
22/06 - 29/06 | € 1045 | € 836 | 20% |
29/06 - 06/07 | € 1320 | € 1056 | 20% |
06/07 - 13/07 | € 1320 | € 1056 | 20% |
13/07 - 20/07 | € 1320 | € 1056 | 20% |
20/07 - 27/07 | € 1320 | € 1056 | 20% |
27/07 - 03/08 | € 1585 | € 1348 | 15% |
03/08 - 10/08 | € 1690 | € 1521 | 10% |
10/08 - 17/08 | € 1765 | € 1589 | 10% |
17/08 - 24/08 | € 1690 | € 1521 | 10% |
24/08 - 31/08 | € 1085 | € 868 | 20% |
31/08 - 07/09 | € 695 | € 556 | 20% |
07/09 - 14/09 | € 635 | € 477 | 25% |
14/09 - 21/09 | € 635 | € 477 | 25% |
Villaggio internazionaleTrois pièces type C (4/6 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
25/05 - 01/06 | € 720 | € 540 | 25% |
01/06 - 08/06 | € 720 | € 540 | 25% |
08/06 - 15/06 | € 900 | € 675 | 25% |
15/06 - 22/06 | € 1150 | € 920 | 20% |
22/06 - 29/06 | € 1150 | € 920 | 20% |
29/06 - 06/07 | € 1470 | € 1176 | 20% |
06/07 - 13/07 | € 1470 | € 1176 | 20% |
13/07 - 20/07 | € 1470 | € 1176 | 20% |
20/07 - 27/07 | € 1470 | € 1176 | 20% |
27/07 - 03/08 | € 1805 | € 1535 | 15% |
03/08 - 10/08 | € 1930 | € 1737 | 10% |
10/08 - 17/08 | € 2025 | € 1823 | 10% |
17/08 - 24/08 | € 1930 | € 1737 | 10% |
24/08 - 31/08 | € 1210 | € 968 | 20% |
31/08 - 07/09 | € 785 | € 628 | 20% |
07/09 - 14/09 | € 720 | € 540 | 25% |
14/09 - 21/09 | € 720 | € 540 | 25% |
Villaggio internazionaleVilla type D (6/8 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
25/05 - 01/06 | € 1175 | € 882 | 25% |
01/06 - 08/06 | € 1175 | € 882 | 25% |
08/06 - 15/06 | € 1470 | € 1103 | 25% |
15/06 - 22/06 | € 1870 | € 1496 | 20% |
22/06 - 29/06 | € 1870 | € 1496 | 20% |
29/06 - 06/07 | € 2445 | € 1956 | 20% |
06/07 - 13/07 | € 2445 | € 1956 | 20% |
13/07 - 20/07 | € 2445 | € 1956 | 20% |
20/07 - 27/07 | € 2445 | € 1956 | 20% |
27/07 - 03/08 | € 2780 | € 2363 | 15% |
03/08 - 10/08 | € 2970 | € 2673 | 10% |
10/08 - 17/08 | € 3110 | € 2799 | 10% |
17/08 - 24/08 | € 2970 | € 2673 | 10% |
24/08 - 31/08 | € 1980 | € 1584 | 20% |
31/08 - 07/09 | € 1290 | € 1032 | 20% |
07/09 - 14/09 | € 1175 | € 882 | 25% |
14/09 - 21/09 | € 1175 | € 882 | 25% |
Residence Riva MusonePetite Villa type E (4/6 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
25/05 - 01/06 | € 760 | € 570 | 25% |
01/06 - 08/06 | € 760 | € 570 | 25% |
08/06 - 15/06 | € 980 | € 735 | 25% |
15/06 - 22/06 | € 1230 | € 984 | 20% |
22/06 - 29/06 | € 1230 | € 984 | 20% |
29/06 - 06/07 | € 1615 | € 1292 | 20% |
06/07 - 13/07 | € 1615 | € 1292 | 20% |
13/07 - 20/07 | € 1615 | € 1292 | 20% |
20/07 - 27/07 | € 1615 | € 1292 | 20% |
27/07 - 03/08 | € 1935 | € 1645 | 15% |
03/08 - 10/08 | € 2060 | € 1854 | 10% |
10/08 - 17/08 | € 2160 | € 1944 | 10% |
17/08 - 24/08 | € 2060 | € 1854 | 10% |
24/08 - 31/08 | € 1315 | € 1052 | 20% |
31/08 - 07/09 | € 835 | € 668 | 20% |
07/09 - 14/09 | € 760 | € 570 | 25% |
14/09 - 21/09 | € 760 | € 570 | 25% |
Residence I Giardini del ConeroTrois pièces type H (4/6 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
26/05 - 02/06 | € 895 | € 672 | 25% |
02/06 - 09/06 | € 895 | € 672 | 25% |
09/06 - 16/06 | € 1120 | € 840 | 25% |
16/06 - 23/06 | € 1410 | € 1128 | 20% |
23/06 - 30/06 | € 1410 | € 1128 | 20% |
30/06 - 07/07 | € 1790 | € 1432 | 20% |
07/07 - 14/07 | € 1790 | € 1432 | 20% |
14/07 - 21/07 | € 1790 | € 1432 | 20% |
21/07 - 28/07 | € 1790 | € 1432 | 20% |
28/07 - 04/08 | € 2165 | € 1841 | 15% |
04/08 - 11/08 | € 2310 | € 2079 | 10% |
11/08 - 18/08 | € 2425 | € 2183 | 10% |
18/08 - 25/08 | € 2310 | € 2079 | 10% |
25/08 - 01/09 | € 1465 | € 1172 | 20% |
01/09 - 08/09 | € 990 | € 792 | 20% |
08/09 - 15/09 | € 895 | € 672 | 25% |
15/09 - 22/09 | € 895 | € 672 | 25% |
Residence I Giardini del ConeroDeux pièces type G (2/4 p)
Période | Prix | Offre | Réduction % |
26/05 - 02/06 | € 665 | € 499 | 25% |
02/06 - 09/06 | € 665 | € 499 | 25% |
09/06 - 16/06 | € 870 | € 653 | 25% |
16/06 - 23/06 | € 1095 | € 876 | 20% |
23/06 - 30/06 | € 1095 | € 876 | 20% |
30/06 - 07/07 | € 1350 | € 1080 | 20% |
07/07 - 14/07 | € 1415 | € 1132 | 20% |
14/07 - 21/07 | € 1415 | € 1132 | 20% |
21/07 - 28/07 | € 1415 | € 1132 | 20% |
28/07 - 04/08 | € 1730 | € 1471 | 15% |
04/08 - 11/08 | € 1845 | € 1661 | 10% |
11/08 - 18/08 | € 1935 | € 1742 | 10% |
18/08 - 25/08 | € 1845 | € 1661 | 10% |
25/08 - 01/09 | € 1155 | € 924 | 20% |
01/09 - 08/09 | € 735 | € 588 | 20% |
08/09 - 15/09 | € 665 | € 499 | 25% |
15/09 - 22/09 | € 665 | € 499 | 25% |