Villaggio turistico internazionale
PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/06/23
FINO AL -20%
Riviera del Conero: regalati una vacanza al mare! Prenotando prima la tua vacanza estiva otterrai uno sconto imperdibile sugli appartamenti del Villaggio Turistico Internazionale.
Prenotare prima conviene!
Richiedi subito la tua vacanza compilando la richiesta!
Villaggio internazionaleMonolocale tipo A (max 3 pax)
Periodo | Prezzo | Offerta | Sconto % |
27/05 - 03/06 | € 415 | € 353 | 15% |
03/06 - 10/06 | € 415 | - | - |
10/06 - 17/06 | € 670 | € 570 | 15% |
17/06 - 24/06 | € 670 | - | - |
24/06 - 01/07 | € 790 | - | - |
01/07 - 08/07 | € 905 | - | - |
08/07 - 15/07 | € 905 | - | - |
15/07 - 22/07 | € 905 | - | - |
22/07 - 29/07 | € 905 | - | - |
29/07 - 05/08 | € 1025 | - | - |
05/08 - 12/08 | € 1115 | - | - |
12/08 - 19/08 | € 1160 | - | - |
19/08 - 26/08 | € 1115 | - | - |
26/08 - 02/09 | € 720 | - | - |
02/09 - 09/09 | € 460 | - | - |
09/09 - 16/09 | € 415 | - | - |
16/09 - 23/09 | € 415 | - | - |
Villaggio internazionaleBilocale tipo B (max 4 pax)
Periodo | Prezzo | Offerta | Sconto % |
27/05 - 03/06 | € 605 | € 484 | 20% |
03/06 - 10/06 | € 605 | € 545 | 10% |
10/06 - 17/06 | € 1015 | € 914 | 10% |
17/06 - 24/06 | € 1015 | - | - |
24/06 - 01/07 | € 1135 | € 1022 | 10% |
01/07 - 08/07 | € 1260 | - | - |
08/07 - 15/07 | € 1260 | - | - |
15/07 - 22/07 | € 1260 | - | - |
22/07 - 29/07 | € 1260 | - | - |
29/07 - 05/08 | € 1510 | € 1435 | 5% |
05/08 - 12/08 | € 1610 | - | - |
12/08 - 19/08 | € 1680 | - | - |
19/08 - 26/08 | € 1610 | - | - |
26/08 - 02/09 | € 1035 | - | - |
02/09 - 09/09 | € 665 | - | - |
09/09 - 16/09 | € 605 | € 545 | 10% |
16/09 - 23/09 | € 605 | € 484 | 20% |
Villaggio internazionaleTrilocale tipo C (max 6 pax)
Periodo | Prezzo | Offerta | Sconto % |
27/05 - 03/06 | € 685 | - | - |
03/06 - 10/06 | € 685 | - | - |
10/06 - 17/06 | € 1120 | - | - |
17/06 - 24/06 | € 1120 | - | - |
24/06 - 01/07 | € 1270 | - | - |
01/07 - 08/07 | € 1415 | - | - |
08/07 - 15/07 | € 1415 | - | - |
15/07 - 22/07 | € 1415 | - | - |
22/07 - 29/07 | € 1415 | - | - |
29/07 - 05/08 | € 1720 | - | - |
05/08 - 12/08 | € 1840 | - | - |
12/08 - 19/08 | € 1930 | € 1834 | 5% |
19/08 - 26/08 | € 1840 | - | - |
26/08 - 02/09 | € 1155 | - | - |
02/09 - 09/09 | € 750 | - | - |
09/09 - 16/09 | € 685 | € 582 | 15% |
16/09 - 23/09 | € 685 | € 548 | 20% |
Villaggio internazionaleVilla tipo D (max 8 pax)
Periodo | Prezzo | Offerta | Sconto % |
27/05 - 03/06 | € 1120 | - | - |
03/06 - 10/06 | € 1120 | - | - |
10/06 - 17/06 | € 1820 | - | - |
17/06 - 24/06 | € 1820 | - | - |
24/06 - 01/07 | € 2070 | - | - |
01/07 - 08/07 | € 2330 | - | - |
08/07 - 15/07 | € 2330 | - | - |
15/07 - 22/07 | € 2330 | - | - |
22/07 - 29/07 | € 2330 | - | - |
29/07 - 05/08 | € 2650 | - | - |
05/08 - 12/08 | € 2830 | - | - |
12/08 - 19/08 | € 2970 | - | - |
19/08 - 26/08 | € 2830 | - | - |
26/08 - 02/09 | € 1890 | - | - |
02/09 - 09/09 | € 1230 | - | - |
09/09 - 16/09 | € 1120 | € 952 | 15% |
16/09 - 23/09 | € 1120 | € 896 | 20% |

SERVIZI INCLUSI
- Piscine, Tennis, Calcetto
- Spiaggia privata
- Wi-fi (zone comuni)
- Entrate indipendenti
- Giardino privato
- Parcheggio